<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тензодатчики в Минске | Тензодат</title>
	<atom:link href="https://tenzodat.by/weight_equip/tenzodatchiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenzodat.by</link>
	<description>Инжиниринговое предприятие</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 22:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>

<image>
	<url>https://tenzodat.by/wp-content/uploads/2023/05/Group-1.svg</url>
	<title>Тензодатчики в Минске | Тензодат</title>
	<link>https://tenzodat.by</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Тензодатчик К-Б-10Г Уралвес (50&#8230;800кг, до 500х600мм)</title>
		<link>https://tenzodat.by/tenzodatchik-k-b-10g-uralves-50-800kg-do-500h600mm/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 22:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензодатчики одноточечного типа, "Single Point"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Тензодатчик К-Б-12А(Т/H) Уралвес (0,3&#8230;25т, до+250°С)</title>
		<link>https://tenzodat.by/tenzodatchik-k-b-12a-t-h-uralves-0-3-25t-do-250-s/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензодатчики консольные балочного типа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Уралвес К-С-18Д(Н/HT) тензодатчик цилиндрического типа (10-60т, IP68, Вектор-ПМ)</title>
		<link>https://tenzodat.by/uralves-k-s-18d-n-tenzodatchik-tsilindricheskogo-tipa-10-60t-ip68-vektor-pm/</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензометрические датчики типа колонна для автомобильных весов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6641</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Тензодатчик KELI DEE (50кг&#8230;5т, никел./нерж. сталь)</title>
		<link>https://tenzodat.by/tenzodatchik-dee-a-ss-rastyazheniya-szhatiya-s-20-10000kg-ip65-68-keli/</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 21:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензодатчики S образные, растяжения-сжатия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.goodrank.by/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>К-Р-16А/(T) Уралвес Тензодатчик растяжения (20кг-10т,  до +250°С, Вектор-ПМ)</title>
		<link>https://tenzodat.by/k-r-16a-uralves-tenzodatchik-s-obraznyj-20kg-10t-legir-stal-vektor-pm/</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензодатчики S образные, растяжения-сжатия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Тензодатчик К-С-18М(Т/H) Уралвес (0,05&#8230;5т, до+250°С)</title>
		<link>https://tenzodat.by/tenzodatchik-k-s-18m-uralves-0-05-5t-legir-stal/</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензорезисторные датчики мембранного типа на сжатие, "шайба"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Тензодатчик К-Б-12Т Уралвес (легир.сталь)</title>
		<link>https://tenzodat.by/tenzodatchik-k-b-12t-uralves/</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензодатчик веса типа двухопорная балка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>К-Р-20Г Уралвес Тензодатчик растяжения (2т-30т,  легир.сталь, Вектор-ПМ)</title>
		<link>https://tenzodat.by/k-r-20g-uralves-tenzodatchik-rastyazheniya-2t-30t-legir-stal-vektor-pm/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензодатчики S образные, растяжения-сжатия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6631</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>L6H5 ZEMIC Тензометрический датчик одноточечного типа 4 &#8230; 20кг(200Х200мм, алюм., IP65)</title>
		<link>https://tenzodat.by/l6h5-zemic-tenzometricheskij-datchik-odnotochechnogo-tipa-4-20kg-200h200mm-alyum-ip65/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензодатчики одноточечного типа, "Single Point"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6588</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>LPA ТОКВЕС Тензодатчик (1&#8230;470т, IP68, нерж. сталь)</title>
		<link>https://tenzodat.by/lpa-tokves-tenzodatchik-1-470t-ip68-nerzh-stal/</link>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tenz-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тензорезисторные датчики мембранного типа на сжатие, "шайба"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tenzodat.by/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
