Инжиниринговая компания
| XV150 5.7» color | Version B | Version B (PLC) |
|---|---|---|
| Функции ПЛК | устанавливаются дополнительно | встроенные |
| Передняя панель | стандартная | |
| Сенсорный экран | резистивный | |
| Дисплей | цветной TFT 8,4” | |
| Разрешающая способность | VGA 640×480 | |
| Количество цветов | 64к | |
| Подсветка | светодиодная, с регулируемой яркостью | |
| Защитная панель | стекло, антибликовое | |
| Процессор | 32бит RISC, 400МГц | |
| Память | 64 MБ DRAM | |
| Встроенная Flash-память | 64 MБ NAND Flash | |
| Энергонезависимая память | 32кБ NVRAM | |
| Опциональная карта памяти | 1x SD | |
| Операционная система | WinCE 5.0 Core (включена в комплект) | |
| Встроенные интерфейсы: | ||
| — Ethernet, USB, RS232 | XV-152-D0-84TVR-10 150601 |
— |
| — Ethernet, USB, RS232, RS485 | XV-152-D4-84TVR-10 150602 |
— |
| — Ethernet, USB, RS232, RS485, CAN | XV-152-D6-84TVR-10 150603 |
XV-152-D6-84TVRC-10 150605 |
| — Ethernet, USB, RS232, RS485, Profibus | XV-152-D8-84TVR-10 150604 |
XV-152-D8-84TVRC-10 150606 |
| Номинальное напряжение питания | 24 В пост.напр. | |
| Класс защиты | передняя панель ― IP65, задняя сторона ― IP20 | |
| Размеры устройства (ШхВхГ) | 275 x 208 x 53 мм | |
| Монтажный вырез (ШхВ) | 261 x 194 мм | |
| Вес | 2,1 кг | |