Инжиниринговая компания
| XV150 10.4» color | Version B | Version B (PLC) |
|---|---|---|
| Функции ПЛК | устанавливаются дополнительно | встроенные |
| Передняя панель | стандартная | |
| Сенсорный экран | резистивный | |
| Дисплей | Цветной TFT 10,4” | |
| Разрешающая способность | VGA 640×480 | |
| Количество цветов | 64к | |
| Подсветка | светодиодная, с регулируемой яркостью | |
| Защитная панель | стекло, антибликовое | |
| Процессор | 32бит RISC, 400МГц | |
| Память | 64 MБ DRAM | |
| Встроенная Flash-память | 64 MБ NAND Flash | |
| Энергонезависимая память | 32кБ NVRAM | |
| Опциональная карта памяти | 1x SD | |
| Операционная система | WinCE 5.0 Core (включена в комплект) | |
| Встроенные интерфейсы: | ||
| — Ethernet, USB, RS232 | XV-152-D0-TVR-10 150607 |
— |
| — Ethernet, USB, RS232, RS485 | XV-152-D4-10TVR-10 150608 |
— |
| — Ethernet, USB, RS232, RS485, CAN | XV-152-D6-10TVR-10 150609 |
XV-152-D6-10TVRC-10 150611 |
| — Ethernet, USB, RS232, RS485, Profibus | XV-152-D8-10TVR-10 150610 |
XV-152-D8-10TVRC-10 150612 |
| Номинальное напряжение питания | 24 В пост.напр. | |
| Класс защиты | передняя панель ― IP65, задняя сторона ― IP20 | |
| Размеры устройства (ШхВхГ) | 345 x 260 x 54 мм | |
| Монтажный вырез (ШхВ) | 329 x 238 мм | |
| Вес | 3,0 кг | |