Инжиниринговая компания
XV100 7» widescreen color | Version B | Version B (PLC) |
---|---|---|
Функции ПЛК | устанавливаются дополнительно | встроенные |
Передняя панель | стандартная | |
Сенсорный экран | резистивный | |
Дисплей | Цветной TFT 7” широкоформатный | |
Разрешающая способность | WVGA 800×480 | |
Количество цветов | 64к | |
Подсветка | светодиодная, с регулировкой яркости | |
Защитный экран | стекло, антибликовое | |
Процессор | 32-битный RISC, 400МГц | |
Встроенная флеш-память | 64 МБ NAND Flash | |
Энергонезависимая память | 32кБ NVRAM | |
Опциональные карты памяти | 1x SD | |
Операционная система | WinCE 5.0 Core (входит в комплект поставки) | |
Встроенные интерфейсы: | ||
— Ethernet, USB, RS232 | XV-102-D0-70TWR-10 142535 |
— |
— Ethernet, USB, RS232, RS485 | XV-102-D4-70TWR-10 150621 |
— |
— Ethernet, USB, RS232, RS485, CAN | XV-102-D6-70TWR-10 142536 |
XV-102-D6-70TWRC-10 142538 |
— Ethernet, USB, RS232, RS485, Profibus | XV-102-D8-70TWR-10 142537 |
XV-102-D8-70TWRC-10 142539 |
Питание | 24В пост. тока | |
Класс защиты | Передняя панель ― IP65, задняя сторона ― IP20 | |
Размеры устройства (ШхВхГ) | 210 x 135 x 38 мм | |
Монтажный вырез (ШхВ) | 197 x 122 мм | |
Вес | прим. 0,6 кг |