Инжиниринговая компания
XV100 5.7» color | Version B | Version B (PLC) |
---|---|---|
Функции ПЛК | устанавливаются дополнительно | встроенные |
Передняя панель | стандартная | |
Сенсорный экран | резистивный | |
Дисплей | Цветной TFT 5,7” | |
Разрешающая способность | VGA 640×480 | |
Количество цветов | 64к | |
Подсветка | светодиодная, с регулировкой яркости | |
Защитный экран | стекло, антибликовое | |
Процессор | 32-битный RISC, 400МГц | |
Память | 64МБ DRAM | |
Встроенная флеш-память | 64 МБ NAND Flash | |
Энергонезависимая память | 32кБ NVRAM | |
Опциональные карты памяти | 1x SD | |
Операционная система | WinCE 5.0 Core (входит в комплект поставки) | |
Встроенные интерфейсы: | ||
— Ethernet, USB, RS232 | XV-102-D0-57TVR-10 142530 |
— |
— Ethernet, USB, RS232, RS485 | XV-102-D4-57TVR-10 150620 |
— |
— Ethernet, USB, RS232, RS485, CAN | XV-102-D6-57TVR-10 142531 |
XV-102-D6-57TVRC-10 142533 |
— Ethernet, USB, RS232, RS485, Profibus | XV-102-D8-57TVR-10 142532 |
XV-102-D8-57TVRC-10 142534 |
Питание | 24В пост. тока | |
Класс защиты | Передняя панель ― IP65, задняя сторона ― IP20 | |
Размеры устройства (ШхВхГ) | 170 x 130 x 39 мм | |
Монтажный вырез (ШхВ) | 157 x 117 мм | |
Вес | прим. 0,6 кг |