Инжиниринговая компания
Применяются для решения небольших задач автоматизации с числом входов/выходов до 12. Например:
Достоинства:
Функции:
Тип | № по
кат. |
Входы | Выходы | Диспл.
и клав. |
Часы
реал. вр. |
Напряж.
питания |
||
цифр. | из них
для аналог. |
реле
(10 А) |
транзис-
тор. |
|||||
EASY512-AB-RC | 274101 | 8 | 2 | 4 | — | + | + | 24V AC |
EASY512-AB-RCX | 274102 | 8 | 2 | 4 | — | — | + | 24V AC |
EASY512-AC-R | 274103 | 8 | — | 4 | — | + | — | 100/240V AC |
EASY512-AC-RC | 274104 | 8 | — | 4 | — | + | + | 100/240V AC |
EASY512-AC-RCX | 274105 | 8 | — | 4 | — | — | + | 100/240V AC |
EASY512-DA-RC | 274106 | 8 | 2 | 4 | — | + | + | 12V DC |
EASY512-DA-RCX | 274107 | 8 | 2 | 4 | — | — | + | 12V DC |
EASY512-DC-R | 274108 | 8 | 2 | 4 | — | + | — | 24V DC |
EASY512-DC-RC | 274109 | 8 | 2 | 4 | — | + | + | 24V DC |
EASY512-DC-RCX | 274110 | 8 | 2 | 4 | — | — | + | 24V DC |
EASY512-DC-TC | 274111 | 8 | 2 | — | 4 | + | + | 24V DC |
EASY512-DC-TCX | 274112 | 8 | 2 | — | 4 | — | + | 24V DC |
Руководства по эксплуатации можно скачать по ссылке (вкладка Documentation/User Manuals)
Расшифровка обозначения: